Online : | 9 | |
Tổng lượt : | 3287992 | |
|
Thông số kỹ thuật: Máy lạnh Daikin FVPG18BY1(Packaged)
Không gian lắp đặt dàn nóng sẽ được tiết kiệm hơn nhờ sử dụng dàn nóng có kích thước nhỏ hơn. Nhờ đó cũng dễ dàng hơn khi lắp đặt.
Motor quạt và Poli truyền lực có thể thay đổi tùy theo áp suất tĩnh được yêu cầu của các vị trí riêng biệt.
Model dàn lạnh | FPVG18BY1 |
Model dàn nóng | RU18NY1 |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 52.8 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 180.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 3 |
Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
COP chiều lạnh (W/W) | - |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng ngà |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 162 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | Truyền đồng trực tiếp |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 63 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1,870 x 1,170 x 720 |
Trọng lượng (kg) | 240 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Xoắn ốc dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 7.5 + 7.5 |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 63/64 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1,680 x 1,240 x 765 |
Trọng lượng (kg) | 322 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 14 - 25 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | 21 - 46 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 15.9 |
Đường kính ống gas (mm) | |
Đường kính ống xả (mm) | 34.9 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 ( chiều dài tương đương 70m ) |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |
|